<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamic generated on 24.09.2026 at 02:52 by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://agroexpert.md/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Stiri agricole din Moldova - AgroExpert.md</title>
		<link><![CDATA[https://agroexpert.md]]></link>
		<description><![CDATA[Stiri agricole din Moldova - AgroExpert.md]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 12:38:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://agroexpert.md/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/preturi-si-tendinte/uleiul-de-floarea-soarelui-se-ieftinește-recolta-record-din-rusia-schimbă-piața-mondială/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/preturi-si-tendinte/uleiul-de-floarea-soarelui-se-ieftinește-recolta-record-din-rusia-schimbă-piața-mondială/]]></link>
			<title>Uleiul de floarea-soarelui se ieftinește: recolta record din Rusia schimbă piața mondială</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 12:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/podsolnechnoe-maslo-desheveet-rekordnyj-urozhaj-v-rf-menyaet-mirovoj-rynok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/podsolnechnoe-maslo-desheveet-rekordnyj-urozhaj-v-rf-menyaet-mirovoj-rynok/]]></link>
			<title>Подсолнечное масло дешевеет: рекордный урожай в РФ меняет мировой рынок</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 12:11:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/externe/usda-importurile-de-carne-de-vită-în-ue-ar-putea-scădea-cu-17-până-în-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/externe/usda-importurile-de-carne-de-vită-în-ue-ar-putea-scădea-cu-17-până-în-2027/]]></link>
			<title>USDA: importurile de carne de vită în UE ar putea scădea cu 17% până în 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 11:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-mire/usda-import-govyadiny-v-es-v-2026-godu-mozhet-sokratitsya-na-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-mire/usda-import-govyadiny-v-es-v-2026-godu-mozhet-sokratitsya-na-17/]]></link>
			<title>USDA: импорт говядины в ЕС к 2027 году может сократиться на 17%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 11:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/preturi-si-tendinte/importatorii-asiatici-de-grâu-plătesc-mai-mult-din-cauza-perturbărilor-din-marea-neagră/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/preturi-si-tendinte/importatorii-asiatici-de-grâu-plătesc-mai-mult-din-cauza-perturbărilor-din-marea-neagră/]]></link>
			<title>Importatorii asiatici de grâu plătesc mai mult din cauza perturbărilor din Marea Neagră</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 10:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/aziatskie-importery-psheniczy-platyat-dorozhe-iz-za-pereboev-v-chernom-more/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/aziatskie-importery-psheniczy-platyat-dorozhe-iz-za-pereboev-v-chernom-more/]]></link>
			<title>Азиатские импортеры пшеницы платят дороже из-за перебоев в Черном море</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 10:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/preturi-si-tendinte/prețul-mierii-ucrainene-crește-prețul-de-export-a-crescut-cu-aproape-40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/preturi-si-tendinte/prețul-mierii-ucrainene-crește-prețul-de-export-a-crescut-cu-aproape-40/]]></link>
			<title>Prețul mierii ucrainene crește: prețul de export a crescut cu aproape 40%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 09:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/ukrainskij-med-dorozhaet-eksportnaya-czena-vyrosla-pochti-na-40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/ukrainskij-med-dorozhaet-eksportnaya-czena-vyrosla-pochti-na-40/]]></link>
			<title>Украинский мед дорожает: экспортная цена выросла почти на 40%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 09:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/advertoriale/väderstad-vine-la-tehagrofest-cu-soluții-premium-și-reduceri-de-sezon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/advertoriale/väderstad-vine-la-tehagrofest-cu-soluții-premium-și-reduceri-de-sezon/]]></link>
			<title>Väderstad vine la TehAgroFest cu soluții premium și reduceri de sezon</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 09:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/serghei-ivanov-costurile-logistice-au-crescut-cu-circa-45-iar-agricultorii-au-rămas-cu-cerealele-în-depozite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/serghei-ivanov-costurile-logistice-au-crescut-cu-circa-45-iar-agricultorii-au-rămas-cu-cerealele-în-depozite/]]></link>
			<title>Cerealele rămân în depozite, iar logistica se scumpește. Serghei Ivanov: „Este o situație critică”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 08:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/din-cauza-activităților-agricole-863-din-corpurile-de-apă-din-moldova-sunt-expuse-riscului/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/din-cauza-activităților-agricole-863-din-corpurile-de-apă-din-moldova-sunt-expuse-riscului/]]></link>
			<title>Din cauza activităților agricole, 86,3% din corpurile de apă din Moldova sunt expuse riscului</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 07:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/iz-za-selskohozyajstvennoj-deyatelnosti-pod-riskom-nahodyatsya-863-vodnyh-obektov-moldovy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/iz-za-selskohozyajstvennoj-deyatelnosti-pod-riskom-nahodyatsya-863-vodnyh-obektov-moldovy/]]></link>
			<title>Из-за сельскохозяйственной деятельности под риском находятся 86,3% водных объектов Молдовы</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 07:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/zerno-ostayotsya-na-skladah-a-stoimost-logistiki-rastyot-sergej-ivanov-situacziya-kriticheskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/zerno-ostayotsya-na-skladah-a-stoimost-logistiki-rastyot-sergej-ivanov-situacziya-kriticheskaya/]]></link>
			<title>Зерно остаётся на складах, а стоимость логистики растёт. Сергей Иванов: «Ситуация критическая»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 07:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/chislo-ovczevodcheskih-i-kozovodcheskih-ferm-rastyot-no-rynok-ne-uspevaet-za-etim-rostom-sushhestvuet-risk-novogo-zastoya-v-sektore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/chislo-ovczevodcheskih-i-kozovodcheskih-ferm-rastyot-no-rynok-ne-uspevaet-za-etim-rostom-sushhestvuet-risk-novogo-zastoya-v-sektore/]]></link>
			<title>Число овцеводческих и козоводческих ферм растёт, но рынок не успевает за этим ростом: существует риск нового застоя в секторе</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 07:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/fermele-de-oi-și-capre-cresc-dar-piața-rămâne-în-urmă-riscul-unui-nou-blocaj-în-sector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/fermele-de-oi-și-capre-cresc-dar-piața-rămâne-în-urmă-riscul-unui-nou-blocaj-în-sector/]]></link>
			<title>Fermele de oi și capre cresc, dar piața rămâne în urmă: Riscul unui nou blocaj în sector</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 07:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/externe/clima-se-schimbă-rabobank-despre-cultivarea-fructelor-tropicale-în-europa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/externe/clima-se-schimbă-rabobank-despre-cultivarea-fructelor-tropicale-în-europa/]]></link>
			<title>Clima se schimbă: Rabobank despre cultivarea fructelor tropicale în Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 12:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-mire/klimat-menyaetsya-rabobank-o-vyrashhivanii-tropicheskih-fruktov-v-evrope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-mire/klimat-menyaetsya-rabobank-o-vyrashhivanii-tropicheskih-fruktov-v-evrope/]]></link>
			<title>Климат меняется: Rabobank о выращивании тропических фруктов в Европе</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 12:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/rastenievodstvo/kak-povysit-effektivnost-vyrashhivaniya-orehovyh-sadov-v-respublike-moldova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/rastenievodstvo/kak-povysit-effektivnost-vyrashhivaniya-orehovyh-sadov-v-respublike-moldova/]]></link>
			<title>Как повысить эффективность выращивания ореховых садов в Республике Молдова</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 11:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/fitotehnie/30-35-în-plus-prin-irigare-ce-au-constatat-nucicultorii-moldoveni-în-spania-și-portugalia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/fitotehnie/30-35-în-plus-prin-irigare-ce-au-constatat-nucicultorii-moldoveni-în-spania-și-portugalia/]]></link>
			<title>Cum pot deveni mai eficiente livezile de nuc din Republica Moldova</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 11:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/producătorii-de-struguri-de-masă-din-sudul-moldovei-au-redus-costurile-tratamentelor-fitosanitare-cu-aproape-40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/producătorii-de-struguri-de-masă-din-sudul-moldovei-au-redus-costurile-tratamentelor-fitosanitare-cu-aproape-40/]]></link>
			<title>Producătorii de struguri de masă din sudul Moldovei au redus costurile tratamentelor fitosanitare cu aproape 40%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 11:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/moldavskie-vinogradari-sokratili-zatraty-na-obrabotki-na-40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/moldavskie-vinogradari-sokratili-zatraty-na-obrabotki-na-40/]]></link>
			<title>Производители столового винограда на юге Молдовы сократили затраты на фитосанитарные обработки почти на 40%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 11:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/randamentul-sfeclei-de-zahăr-în-acest-sezon-poate-ajunge-la-45-tha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/randamentul-sfeclei-de-zahăr-în-acest-sezon-poate-ajunge-la-45-tha/]]></link>
			<title>Randamentul sfeclei de zahăr în acest sezon poate ajunge la 45 t/ha</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 10:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/preturi-si-tendinte/prețurile-orzului-românesc-se-mențin-la-nivelul-maximului-înregistrat-în-ultimii-trei-ani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/preturi-si-tendinte/prețurile-orzului-românesc-se-mențin-la-nivelul-maximului-înregistrat-în-ultimii-trei-ani/]]></link>
			<title>Prețurile orzului românesc se mențin la nivelul maximului înregistrat în ultimii trei ani</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 10:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/czeny-na-rumynskij-yachmen-derzhatsya-v-rajone-trehletnego-maksimuma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/czeny-na-rumynskij-yachmen-derzhatsya-v-rajone-trehletnego-maksimuma/]]></link>
			<title>Цены на румынский ячмень держатся в районе трехлетнего максимума</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 10:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/preturi-si-tendinte/analiza-pieței-oleaginoaselor-de-ce-crește-prețul-rapiței-europene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/preturi-si-tendinte/analiza-pieței-oleaginoaselor-de-ce-crește-prețul-rapiței-europene/]]></link>
			<title>Analiza pieței oleaginoaselor: de ce crește prețul rapiței europene</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 09:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/obzor-rynka-maslichnyh-pochemu-dorozhaet-evropejskij-raps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/obzor-rynka-maslichnyh-pochemu-dorozhaet-evropejskij-raps/]]></link>
			<title>Обзор рынка масличных: почему дорожает европейский рапс</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 09:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/urozhajnost-saharnoj-svekly-v-etom-sezone-mozhet-dostich-45-tga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/urozhajnost-saharnoj-svekly-v-etom-sezone-mozhet-dostich-45-tga/]]></link>
			<title>Урожайность сахарной свеклы в этом сезоне может достичь 45 т/га</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 08:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/chrezvychajnoe-polozhenie-v-energeticheskoj-i-gidrologicheskoj-sferah-utverzhdyonnoe-pravitelstvom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/chrezvychajnoe-polozhenie-v-energeticheskoj-i-gidrologicheskoj-sferah-utverzhdyonnoe-pravitelstvom/]]></link>
			<title>Чрезвычайное положение в энергетической и гидрологической сферах, утверждённое Правительством</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 06:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/stare-de-urgență-în-domeniul-energetic-și-hidrologic-aprobată-de-guvern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/stare-de-urgență-în-domeniul-energetic-și-hidrologic-aprobată-de-guvern/]]></link>
			<title>Stare de urgență în domeniul energetic și hidrologic, aprobată de Guvern</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 06:42:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-mire/k-2029-godu-mirovoj-obem-proizvodstva-cherniki-mozhet-prevysit-336-mln-tonn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-mire/k-2029-godu-mirovoj-obem-proizvodstva-cherniki-mozhet-prevysit-336-mln-tonn/]]></link>
			<title>К 2029 году мировой объем производства черники может превысить 3,36 млн тонн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 05:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/externe/producția-globală-de-afine-ar-putea-depăși-336-milioane-de-tone-până-în-2029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/externe/producția-globală-de-afine-ar-putea-depăși-336-milioane-de-tone-până-în-2029/]]></link>
			<title>Producția globală de afine ar putea depăși 3,36 milioane de tone până în 2029</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 05:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:13:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/agrohobbi/pchelovodstvo-hobbi-zalozhennoe-v-moej-dnk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/agrohobbi/pchelovodstvo-hobbi-zalozhennoe-v-moej-dnk/]]></link>
			<title>Пчеловодство — хобби, заложенное в моей ДНК</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/agrohobby/apicultura-hobby-în-adn-ul-meu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/agrohobby/apicultura-hobby-în-adn-ul-meu/]]></link>
			<title>Apicultura – hobby în ADN-ul meu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/preturi-si-tendinte/prețul-porumbului-ar-putea-crește-în-urma-raportului-igc-din-septembrie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/preturi-si-tendinte/prețul-porumbului-ar-putea-crește-în-urma-raportului-igc-din-septembrie/]]></link>
			<title>Prețul porumbului ar putea crește în urma raportului IGC din septembrie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 12:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/czena-kukuruzy-mozhet-vyrasti-posle-sentyabrskogo-otcheta-igc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/czena-kukuruzy-mozhet-vyrasti-posle-sentyabrskogo-otcheta-igc/]]></link>
			<title>Цена кукурузы может вырасти после сентябрьского отчета IGC</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 12:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/czep-podorozhanij-na-toplivo-pravitelstvo-rassmatrivaet-vozmozhnost-snizheniya-nds-i-akczizov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/czep-podorozhanij-na-toplivo-pravitelstvo-rassmatrivaet-vozmozhnost-snizheniya-nds-i-akczizov/]]></link>
			<title>Цепь подорожаний на топливо. Правительство рассматривает возможность снижения НДС и акцизов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 11:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/guvernul-ia-în-calcul-reducerea-tva-și-a-accizelor-la-carburanți-dacă-scumpirile-continuă/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/guvernul-ia-în-calcul-reducerea-tva-și-a-accizelor-la-carburanți-dacă-scumpirile-continuă/]]></link>
			<title>Scumpiri în lanț la carburanți. Guvernul analizează reducerea TVA și accizelor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 11:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/externe/costurile-de-producție-ale-porumbului-în-ucraina-sunt-de-două-ori-mai-mici-decât-în-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/externe/costurile-de-producție-ale-porumbului-în-ucraina-sunt-de-două-ori-mai-mici-decât-în-ue/]]></link>
			<title>Costurile de producție ale porumbului în Ucraina sunt de două ori mai mici decât în UE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 11:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-mire/zatraty-na-proizvodstvo-kukuruzy-v-ukraine-vdvoe-nizhe-chem-v-es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-mire/zatraty-na-proizvodstvo-kukuruzy-v-ukraine-vdvoe-nizhe-chem-v-es/]]></link>
			<title>Затраты на производство кукурузы в Украине вдвое ниже, чем в ЕС</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 11:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/externe/egiptul-caută-noi-importatori-de-grâu-din-cauza-instabilității-din-marea-neagră/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/externe/egiptul-caută-noi-importatori-de-grâu-din-cauza-instabilității-din-marea-neagră/]]></link>
			<title>Egiptul caută noi importatori de grâu din cauza instabilității din Marea Neagră</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 10:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-mire/egipet-ishhet-novyh-importerov-psheniczy-iz-za-nestabilnosti-v-chyornom-more/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-mire/egipet-ishhet-novyh-importerov-psheniczy-iz-za-nestabilnosti-v-chyornom-more/]]></link>
			<title>Египет ищет новых импортеров пшеницы из-за нестабильности в Чёрном море</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 10:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/83-vagona-s-zernom-zastryali-v-reni-eksportery-prosyat-cfm-peresmotret-sbory-za-stoyanku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/83-vagona-s-zernom-zastryali-v-reni-eksportery-prosyat-cfm-peresmotret-sbory-za-stoyanku/]]></link>
			<title>83 вагона с зерном застряли в Рени. Экспортеры просят CFM пересмотреть сборы за стоянку</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 09:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/ccar-va-organiza-o-serie-de-seminarii-privind-cultivarea-fructelor-cu-sâmburi-și-a-fructelor-cu-coajă-lemnoasă-în-contextul-schimbărilor-climatice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/ccar-va-organiza-o-serie-de-seminarii-privind-cultivarea-fructelor-cu-sâmburi-și-a-fructelor-cu-coajă-lemnoasă-în-contextul-schimbărilor-climatice/]]></link>
			<title>CCAR va organiza o serie de seminarii privind cultivarea fructelor cu sâmburi și a fructelor cu coajă lemnoasă în contextul schimbărilor climatice</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:58:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/ccar-provedet-seriyu-seminarov-po-vyrashhivaniyu-kostochkovyh-i-orehoplodnyh-kultur-v-usloviyah-izmeneniya-klimata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/ccar-provedet-seriyu-seminarov-po-vyrashhivaniyu-kostochkovyh-i-orehoplodnyh-kultur-v-usloviyah-izmeneniya-klimata/]]></link>
			<title>CCAR проведет серию семинаров по выращиванию косточковых и орехоплодных культур в условиях изменения климата</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/vagoanele-blocate-la-reni-agrocereale-cere-căii-ferate-din-moldova-o-soluție-echitabilă-pentru-taxele-de-staționare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/vagoanele-blocate-la-reni-agrocereale-cere-căii-ferate-din-moldova-o-soluție-echitabilă-pentru-taxele-de-staționare/]]></link>
			<title>83 de vagoane cu cereale, blocate la Reni. Exportatorii cer CFM să revizuiască taxele de staționare</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/noul-sistem-de-irigații-din-băleușești-va-asigura-apă-pentru-36-de-fermieri-și-40-de-hectare-de-terenuri-agricole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/noul-sistem-de-irigații-din-băleușești-va-asigura-apă-pentru-36-de-fermieri-și-40-de-hectare-de-terenuri-agricole/]]></link>
			<title>Noul sistem de irigații din Băleușești va asigura apă pentru 36 de fermieri și 40 de hectare de terenuri agricole</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:11:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/explicăm-modificările-propuse-de-guvern-la-politica-fiscală/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/explicăm-modificările-propuse-de-guvern-la-politica-fiscală/]]></link>
			<title>Explicăm modificările propuse de Guvern la Politica Fiscală</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/capa-cere-tva-unic-de-11-pentru-lanțul-agroalimentar-și-7-pentru-gț/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/capa-cere-tva-unic-de-11-pentru-lanțul-agroalimentar-și-7-pentru-gț/]]></link>
			<title>CAPA cere TVA unic de 11% pentru lanțul agroalimentar și 7% pentru GȚ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/novaya-sistema-orosheniya-v-beleuresht-obespechit-vodoj-36-fermerov-i-40-gektarov-selhozugodij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/novaya-sistema-orosheniya-v-beleuresht-obespechit-vodoj-36-fermerov-i-40-gektarov-selhozugodij/]]></link>
			<title>Новая система орошения в Бэлэурешть обеспечит водой 36 фермеров и 40 гектаров сельхозугодий</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
