<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamic generated on 21.10.2026 at 02:55 by All in One SEO v5.0.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://agroexpert.md/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Stiri agricole din Moldova - AgroExpert.md</title>
		<link><![CDATA[https://agroexpert.md]]></link>
		<description><![CDATA[Stiri agricole din Moldova - AgroExpert.md]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 13:32:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://agroexpert.md/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/preturi-si-tendinte/paradoxul-pieței-grâului-riscurile-din-regiunea-mării-negre-cresc-iar-prețurile-scad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/preturi-si-tendinte/paradoxul-pieței-grâului-riscurile-din-regiunea-mării-negre-cresc-iar-prețurile-scad/]]></link>
			<title>Paradoxul pieței grâului: riscurile din regiunea Mării Negre cresc, iar prețurile scad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 13:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/paradoks-rynka-psheniczy-chernomorskie-riski-rastut-a-czeny-snizhayutsya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/paradoks-rynka-psheniczy-chernomorskie-riski-rastut-a-czeny-snizhayutsya/]]></link>
			<title>Парадокс рынка пшеницы: черноморские риски растут, а цены снижаются</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 13:32:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/preturi-si-tendinte/pe-piața-ucraineană-a-grâului-săptămâna-trecută-s-a-înregistrat-o-tendință-generală-de-scădere-a-prețurilor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/preturi-si-tendinte/pe-piața-ucraineană-a-grâului-săptămâna-trecută-s-a-înregistrat-o-tendință-generală-de-scădere-a-prețurilor/]]></link>
			<title>Pe piața ucraineană a grâului, săptămâna trecută s-a înregistrat o tendință generală de scădere a prețurilor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 12:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/na-rynke-psheniczy-ukrainy-na-proshloj-nedele-preobladalo-snizhenie-czen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/na-rynke-psheniczy-ukrainy-na-proshloj-nedele-preobladalo-snizhenie-czen/]]></link>
			<title>На украинском рынке пшеницы на прошлой неделе преобладало снижение цен</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 12:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/externe/cel-mai-important-producător-de-sfeclă-de-zahăr-din-ue-ar-putea-pierde-30-din-recoltă/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/externe/cel-mai-important-producător-de-sfeclă-de-zahăr-din-ue-ar-putea-pierde-30-din-recoltă/]]></link>
			<title>Cel mai important producător de sfeclă de zahăr din UE ar putea pierde 30% din recoltă</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-mire/vedushhij-proizvoditel-saharnoj-svekly-v-es-mozhet-poteryat-30-urozhaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-mire/vedushhij-proizvoditel-saharnoj-svekly-v-es-mozhet-poteryat-30-urozhaya/]]></link>
			<title>Ведущий производитель сахарной свеклы в ЕС может потерять 30% урожая</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/fitotehnie/tratarea-magnetică-a-apei-de-irigație-a-crescut-randamentul-culturii-de-roșii-cu-132/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/fitotehnie/tratarea-magnetică-a-apei-de-irigație-a-crescut-randamentul-culturii-de-roșii-cu-132/]]></link>
			<title>Tratarea magnetică a apei de irigație a crescut randamentul culturii de roșii cu 13,2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:07:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/rastenievodstvo/magnitnaya-obrabotka-polivnoj-vody-povysila-urozhajnost-tomatov-na-132/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/rastenievodstvo/magnitnaya-obrabotka-polivnoj-vody-povysila-urozhajnost-tomatov-na-132/]]></link>
			<title>Магнитная обработка поливной воды повысила урожайность томатов на 13,2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-mire/ogurecz-viktor-novaya-nahodka-dlya-sadovodov-rumynii-plody-razmerom-s-vinogradnuyu-yagodu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-mire/ogurecz-viktor-novaya-nahodka-dlya-sadovodov-rumynii-plody-razmerom-s-vinogradnuyu-yagodu/]]></link>
			<title>Огурец «Виктор» — новая находка для садоводов Румынии. Плоды размером с виноградную ягоду</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 10:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/externe/castravetele-victor-noua-atracție-pentru-grădinarii-din-rom-fructele-sunt-cât-un-bob-de-strugure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/externe/castravetele-victor-noua-atracție-pentru-grădinarii-din-rom-fructele-sunt-cât-un-bob-de-strugure/]]></link>
			<title>Castravetele „Victor”, noua atracție pentru grădinarii din România. Fructele sunt cât un bob de strugure</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 10:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/în-moldova-se-testează-un-nou-sistem-de-colectare-a-datelor-din-domeniul-agriculturii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/în-moldova-se-testează-un-nou-sistem-de-colectare-a-datelor-din-domeniul-agriculturii/]]></link>
			<title>În Moldova se testează un nou sistem de colectare a datelor din domeniul agriculturii</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 10:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/v-moldove-protestiruyut-novuyu-sistemu-sbora-dannyh-o-selskom-hozyajstve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/v-moldove-protestiruyut-novuyu-sistemu-sbora-dannyh-o-selskom-hozyajstve/]]></link>
			<title>В Молдове протестируют новую систему сбора данных о сельском хозяйстве</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 10:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/cfm-vozobnovlyaet-posle-mnogoletnego-pereryva-zheleznodorozhnye-perevozki-metalloloma-iz-rumynii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/cfm-vozobnovlyaet-posle-mnogoletnego-pereryva-zheleznodorozhnye-perevozki-metalloloma-iz-rumynii/]]></link>
			<title>CFM возобновляет после многолетнего перерыва железнодорожные перевозки металлолома из Румынии</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 09:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/cfm-reia-după-mai-mulți-ani-transportul-feroviar-de-fier-vechi-din-românia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/cfm-reia-după-mai-mulți-ani-transportul-feroviar-de-fier-vechi-din-românia/]]></link>
			<title>CFM reia după mai mulți ani transportul feroviar de fier vechi din România</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 09:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/respublika-moldova-krupnejshij-postavshhik-yachmenya-v-es-obyom-eksporta-dostig-maksimalnogo-pokazatelya-za-poslednie-5-sezonov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/respublika-moldova-krupnejshij-postavshhik-yachmenya-v-es-obyom-eksporta-dostig-maksimalnogo-pokazatelya-za-poslednie-5-sezonov/]]></link>
			<title>Республика Молдова — крупнейший поставщик ячменя в ЕС: объём экспорта достиг максимального показателя за последние 5 сезонов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 09:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/republica-moldova-primul-furnizor-de-orz-al-ue-exporturile-au-atins-maximul-ultimelor-5-sezoane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/republica-moldova-primul-furnizor-de-orz-al-ue-exporturile-au-atins-maximul-ultimelor-5-sezoane/]]></link>
			<title>Republica Moldova, primul furnizor de orz al UE: exporturile au atins maximul ultimelor 5 sezoane</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 09:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/livan-zakupil-pochti-polovinu-obyomov-kukuruzy-postavlennoj-iz-respubliki-moldova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/livan-zakupil-pochti-polovinu-obyomov-kukuruzy-postavlennoj-iz-respubliki-moldova/]]></link>
			<title>Ливан закупил почти половину объёмов кукурузы, поставленной из Республики Молдова</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 08:56:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/preturi-si-tendinte/libanul-a-cumpărat-aproape-jumătate-din-volumele-livrate-de-moldova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/preturi-si-tendinte/libanul-a-cumpărat-aproape-jumătate-din-volumele-livrate-de-moldova/]]></link>
			<title>Libanul a cumpărat aproape jumătate din volumele de porumb livrate de RM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 08:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/nachalis-pervye-peregruzki-gruzov-na-dunae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/nachalis-pervye-peregruzki-gruzov-na-dunae/]]></link>
			<title>Начались первые перегрузки грузов на Дунае</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 08:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/au-început-primele-transbordări-de-mărfuri-pe-dunăre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/au-început-primele-transbordări-de-mărfuri-pe-dunăre/]]></link>
			<title>Au început primele transbordări de mărfuri pe Dunăre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 08:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/externe/fao-avertizează-asupra-consecințelor-negative-ale-întreruperilor-în-aprovizionarea-cu-îngrășăminte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/externe/fao-avertizează-asupra-consecințelor-negative-ale-întreruperilor-în-aprovizionarea-cu-îngrășăminte/]]></link>
			<title>FAO avertizează asupra consecințelor negative ale întreruperilor în aprovizionarea cu îngrășăminte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-mire/fao-preduprezhdaet-o-plohih-posledstviyah-pereboev-s-postavkami-udobrenij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-mire/fao-preduprezhdaet-o-plohih-posledstviyah-pereboev-s-postavkami-udobrenij/]]></link>
			<title>ФАО предупреждает о плохих последствиях перебоев с поставками удобрений</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/externe/prețul-simplificării-ue-riscă-să-priveze-agricultorii-de-instrumentele-necesare-pentru-protejarea-recoltelor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/externe/prețul-simplificării-ue-riscă-să-priveze-agricultorii-de-instrumentele-necesare-pentru-protejarea-recoltelor/]]></link>
			<title>Prețul simplificării: UE riscă să priveze agricultorii de instrumentele necesare pentru protejarea recoltelor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-mire/czena-uproshheniya-es-riskuet-lishit-agrariev-instrumentov-zashhity-urozhaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-mire/czena-uproshheniya-es-riskuet-lishit-agrariev-instrumentov-zashhity-urozhaya/]]></link>
			<title>Цена упрощения: ЕС рискует лишить аграриев инструментов защиты урожая</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/preturi-si-tendinte/analiza-pieței-porumbului-tendințe-în-materie-de-export-și-obstacole-logistice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/preturi-si-tendinte/analiza-pieței-porumbului-tendințe-în-materie-de-export-și-obstacole-logistice/]]></link>
			<title>Analiza pieței porumbului din Ucraina: tendințe în materie de export și obstacole logistice</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 11:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/obzor-rynka-kukuruzy-eksportnye-trendy-i-logisticheskie-barery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/obzor-rynka-kukuruzy-eksportnye-trendy-i-logisticheskie-barery/]]></link>
			<title>Обзор рынка кукурузы в Украине: экспортные тренды и логистические барьеры</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 11:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/nivelul-apei-în-nistru-crește-ușor-dar-situația-rămâne-critică-la-stația-de-captare-de-la-vadul-lui-vodă/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/nivelul-apei-în-nistru-crește-ușor-dar-situația-rămâne-critică-la-stația-de-captare-de-la-vadul-lui-vodă/]]></link>
			<title>Nivelul apei în Nistru crește ușor, dar situația rămâne critică la stația de captare de la Vadul lui Vodă</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 09:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/uroven-vody-v-dnestre-postepenno-povyshaetsya-odnako-situacziya-na-vodozabornoj-stanczii-v-vadul-le-voda-po-prezhnemu-ostaetsya-kriticheskoj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/uroven-vody-v-dnestre-postepenno-povyshaetsya-odnako-situacziya-na-vodozabornoj-stanczii-v-vadul-le-voda-po-prezhnemu-ostaetsya-kriticheskoj/]]></link>
			<title>Уровень воды в Днестре постепенно повышается, однако ситуация на водозаборной станции в Вадул-ле-Вода по-прежнему остается критической</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 09:50:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/aipa-a-aprobat-plata-a-4915-milioane-de-lei-pe-săptămână/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/aipa-a-aprobat-plata-a-4915-milioane-de-lei-pe-săptămână/]]></link>
			<title>AIPA a aprobat plata a 49,15 milioane de lei pe săptămână</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 09:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/aipa-avtorizovala-k-vyplate-4915-mln-leev-za-nedelyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/aipa-avtorizovala-k-vyplate-4915-mln-leev-za-nedelyu/]]></link>
			<title>AIPA авторизовала к выплате 49,15 млн леев за неделю</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 09:34:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/preturi-si-tendinte/rapita-ucraineana-intensifica-concurenta-in-constanta-in-ciuda-cresterii-preturilor-locale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/preturi-si-tendinte/rapita-ucraineana-intensifica-concurenta-in-constanta-in-ciuda-cresterii-preturilor-locale/]]></link>
			<title>Rapița ucraineană intensifică concurența în Constanța, în ciuda creșterii prețurilor locale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 09:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/novaya-otrasl-respublika-moldova-nachinaet-proizvodit-sobstvennyj-kofe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/novaya-otrasl-respublika-moldova-nachinaet-proizvodit-sobstvennyj-kofe/]]></link>
			<title>Новая отрасль? Республика Молдова начинает производить собственный кофе</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 09:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/o-nouă-industrie-republica-moldova-începe-să-și-producă-propria-cafea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/o-nouă-industrie-republica-moldova-începe-să-și-producă-propria-cafea/]]></link>
			<title>O nouă industrie? Republica Moldova începe să-și producă propria cafea</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 09:13:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/fermery-mogut-poluchit-do-500-000-leev-na-melioracziyu-pochv-kakie-raboty-podpadayut-pod-programmu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/fermery-mogut-poluchit-do-500-000-leev-na-melioracziyu-pochv-kakie-raboty-podpadayut-pod-programmu/]]></link>
			<title>Фермеры могут получить до 500 000 леев на мелиорацию почв. Какие работы подпадают под программу</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 08:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/fermierii-pot-obține-până-la-500-000-de-lei-pentru-ameliorarea-solurilor-ce-lucrări-sunt-eligibile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/fermierii-pot-obține-până-la-500-000-de-lei-pentru-ameliorarea-solurilor-ce-lucrări-sunt-eligibile/]]></link>
			<title>Fermierii pot obține până la 500.000 de lei pentru ameliorarea solurilor. Ce lucrări sunt eligibile</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-mire/v-2027-godu-globalnaya-inflyacziya-na-prodovolstvennye-tovary-usilitsya-czeny-na-psheniczu-vyrosli-bolee-chem-na-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-mire/v-2027-godu-globalnaya-inflyacziya-na-prodovolstvennye-tovary-usilitsya-czeny-na-psheniczu-vyrosli-bolee-chem-na-30/]]></link>
			<title>В 2027 году глобальная инфляция на продовольственные товары усилится. Цены на пшеницу выросли более чем на 30 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 07:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/externe/prețul-grâului-a-crescut-cu-peste-30-în-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/externe/prețul-grâului-a-crescut-cu-peste-30-în-2026/]]></link>
			<title>Inflația alimentară globală se va accentua în 2027. Grâul s-a scumpit cu peste 30%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 07:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/preturi-si-tendinte/prețurile-la-cereale-și-floarea-soarelui-în-constanța-continuă-să-crească/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/preturi-si-tendinte/prețurile-la-cereale-și-floarea-soarelui-în-constanța-continuă-să-crească/]]></link>
			<title>Prețurile la cereale și floarea-soarelui în Constanța continuă să crească</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 11:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/czeny-na-zernovye-i-podsolnechnik-v-konstancze-prodolzhayut-rasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/czeny-na-zernovye-i-podsolnechnik-v-konstancze-prodolzhayut-rasti/]]></link>
			<title>Цены на зерновые и подсолнечник в Констанце продолжают расти</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 11:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/externe/china-a-încetat-practic-exportul-de-îngrășăminte-fosfatice-agravând-deficitul-de-pe-piața-mondială/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/externe/china-a-încetat-practic-exportul-de-îngrășăminte-fosfatice-agravând-deficitul-de-pe-piața-mondială/]]></link>
			<title>China a încetat practic exportul de îngrășăminte fosfatice, agravând deficitul de pe piața mondială</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 10:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-mire/kitaj-prakticheski-prekratil-eksport-fosfatnyh-udobrenij-usiliv-deficzit-na-mirovom-rynke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-mire/kitaj-prakticheski-prekratil-eksport-fosfatnyh-udobrenij-usiliv-deficzit-na-mirovom-rynke/]]></link>
			<title>Китай практически прекратил экспорт фосфатных удобрений, усилив дефицит на мировом рынке</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 10:19:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/ukrainskij-raps-usilivaet-konkurencziyu-v-konstancze-nesmotrya-na-rost-mestnyh-czen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/ukrainskij-raps-usilivaet-konkurencziyu-v-konstancze-nesmotrya-na-rost-mestnyh-czen/]]></link>
			<title>Украинский рапс усиливает конкуренцию в Констанце, несмотря на рост местных цен</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 09:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/subvențiile-pentru-tehnică-agricolă-se-schimbă-din-2026-fermierii-vor-avea-mai-multă-libertate-în-alegerea-utilajelor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/subvențiile-pentru-tehnică-agricolă-se-schimbă-din-2026-fermierii-vor-avea-mai-multă-libertate-în-alegerea-utilajelor/]]></link>
			<title>Subvențiile pentru tehnică agricolă se schimbă din 2026: fermierii vor avea mai multă libertate în alegerea utilajelor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 23:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/s-2026-goda-izmenyatsya-subsidii-na-selskohozyajstvennuyu-tehniku-fermery-poluchat-bolshe-svobody-v-vybore-tehniki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/s-2026-goda-izmenyatsya-subsidii-na-selskohozyajstvennuyu-tehniku-fermery-poluchat-bolshe-svobody-v-vybore-tehniki/]]></link>
			<title>С 2026 года изменятся субсидии на сельскохозяйственную технику: фермеры получат больше свободы в выборе техники</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 23:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/novinka-goda-i-vedushhij-fermer-2026-goda-kto-stal-pobeditelyami-i-kakie-tehnologii-byli-otmecheny-nagradami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/v-moldove/novinka-goda-i-vedushhij-fermer-2026-goda-kto-stal-pobeditelyami-i-kakie-tehnologii-byli-otmecheny-nagradami/]]></link>
			<title>«Новинка года» и «Ведущий фермер» 2026 года: кто стал победителями и какие технологии были отмечены наградами</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 23:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/noutatea-anului-și-fermier-lider-2026-cine-sunt-câștigătorii-și-ce-tehnologii-au-fost-premiate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/moldova/noutatea-anului-și-fermier-lider-2026-cine-sunt-câștigătorii-și-ce-tehnologii-au-fost-premiate/]]></link>
			<title>„Noutatea Anului” și „Fermier Lider” 2026: cine sunt câștigătorii și ce tehnologii au fost premiate</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 23:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/preturi-si-tendinte/prețul-porumbului-crește-în-europa-centrală-ungaria-caută-surse-de-aprovizionare-din-serbia-iar-prețurile-din-polonia-și-slovacia-ajung-la-250-de-euro-pe-tonă/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/preturi-si-tendinte/prețul-porumbului-crește-în-europa-centrală-ungaria-caută-surse-de-aprovizionare-din-serbia-iar-prețurile-din-polonia-și-slovacia-ajung-la-250-de-euro-pe-tonă/]]></link>
			<title>Prețul porumbului crește în Europa Centrală: Ungaria caută surse de aprovizionare din Serbia, iar prețurile din Polonia și Slovacia ajung la 250 de euro pe tonă</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 15:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/kukuruza-v-czentralnoj-evrope-dorozhaet-vengriya-ishhet-postavki-iz-serbii-czeny-v-polshe-i-slovakii-dostigayut-250-evro-za-tonnu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/kukuruza-v-czentralnoj-evrope-dorozhaet-vengriya-ishhet-postavki-iz-serbii-czeny-v-polshe-i-slovakii-dostigayut-250-evro-za-tonnu/]]></link>
			<title>Кукуруза в Центральной Европе дорожает: Венгрия ищет поставки из Сербии, цены в Польше и Словакии достигают 250 евро за тонну</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 15:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/externe/usda-se-așteaptă-la-o-stabilizare-a-pieței-mondiale-a-cărnii-de-vită-în-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/externe/usda-se-așteaptă-la-o-stabilizare-a-pieței-mondiale-a-cărnii-de-vită-în-2027/]]></link>
			<title>USDA se așteaptă la o stabilizare a pieței mondiale a cărnii de vită în 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroexpert.md/rom/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:13:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
