Более 20 сельскохозяйственных участков, сдаваемых в аренду посредством аукциона с открытыми торгами
Данный материал был переведен при помощи ИИ.
Агентство по управлению государственным имуществом выставляет на аукцион для сдачи в аренду 21 земельный участок сельскохозяйственного назначения, находящийся в государственной собственности. Участки расположены в нескольких районах страны, а право аренды будет предоставлено по результатам аукциона с открытыми торгами. По данным АПС, земельные участки предлагаются в аренду на срок 5 лет. Среди выставленных на аукцион участков — сельскохозяйственные земли различной площади, расположенные в районах Единец, Кахул, Унгени, Каушени, Анени-Новые, Криулены, Яловены и в других населённых пунктах.
Заинтересованные лица могут принять участие в аукционе на условиях, установленных Агентством по государственному имуществу. По каждому лоту указаны площадь, кадастровый номер, местоположение и первоначальный годовой размер арендной платы.
Торги будут проводиться «в устной форме», а победитель будет определен на основании предложения, представленного в ходе процедуры.
В рамках аукциона будут выставлены на продажу следующие сельскохозяйственные земельные участки, находящиеся в государственной собственности:
| № д/о | Наименование объекта | Расположение | Кадастровый номер | Площадь, га | Функциональное назначение | Индекс кредитоспособности | Первоначальный годовой взнос за право участия (MDL) |
| 1. | Сельскохозяйственный участок | Дондушенский район, с. Цаул, за пределами населённого пункта | 3449208.001 | 7,1879 из 13,5191 | Обработка земельных участков в сельскохозяйственных целях | 85 | 29 000,00 |
| 2. | Сельскохозяйственный участок | район Эдинец, коммуна Братушены, за пределами населённого пункта | 4114201.003 | 2,5809 | Обработка земельных участков в сельскохозяйственных целях | 75 | 12 000,00 |
| 3. | Сельскохозяйственный участок | Каушенский район, с. Тараклия, за пределами населённого пункта | 2 336 108,750 | 25,8577 из 28,6985 | Обработка земельных участков в сельскохозяйственных целях | 82 | 92 000,00 |
| 4. | Сельскохозяйственный участок | Глоденский район, с. Чиучиулеа, за пределами населённого пункта | 4821102,184 | 17,0800 | Обработка земельных участков в сельскохозяйственных целях | 63 | 61 000,00 |
| 5. | Сельскохозяйственный участок | Анени-Нои, с. Мерени, за пределами населённого пункта | 1034411,275 | 5,0013 | Обработка земельных участков в сельскохозяйственных целях | 71 | 23 000,00 |
| 6. | Сельскохозяйственный участок | г. Кишинёв, коммуна Бачой, за пределами городской застройки | 5511103.129 | 41,32 из 63,5734 | Обработка земельных участков в сельскохозяйственных целях | 64 | 247 000,00 |
| 7. | Сельскохозяйственный участок | г. Кимишлия, г. Кимишлия, за пределами городской застройки | 2901111.001 | 84,4494 из 112,266 | Обработка земельных участков в сельскохозяйственных целях | 85 | 402 000,00 |
| 8. | Сельскохозяйственный участок | Кагульский район, с. Крихана-Веке, за пределами населённого пункта | 1720304,150 | 6,2233 | Обработка земельных участков в сельскохозяйственных целях | 64 | 26 000,00 |
| 9. | Сельскохозяйственный участок | р-н Тараклия, с. Виноградовка, за пределами населённого пункта | 8730404.001 | 46,6117 | Обработка земельных участков в сельскохозяйственных целях | 51 | 146 000,00 |
| 10. | Сельскохозяйственный участок | г. Кимишлия, г. Кимишлия, за пределами городской застройки | 2901401.222 | 1,3227 | Обработка земельных участков в сельскохозяйственных целях | 60 | 5 000,00 |
| 11. | Сельскохозяйственный участок | г. Кишинёв, с. Гидигичи, за пределами городской застройки | 0124306.006 | 17,4963 | Обработка земельных участков в сельскохозяйственных целях | 71 | 116 000,00 |
| 12. | Сельскохозяйственный участок | г. Кишинёв, с. Гидигичи, за пределами городской застройки | 0124306.007 | 49,9557 | Обработка земельных участков в сельскохозяйственных целях | 71 | 331 000,00 |
| 13. | Сельскохозяйственный участок | г. Кишинёв, с. Гидигичи, за пределами городской застройки | 0124306.008 | 2,7198 | Обработка земельных участков в сельскохозяйственных целях | 71 | 19 000,00 |
| 14. | Сельскохозяйственный участок | г. Кишинэу, п. Стауцени, за пределами населённого пункта | 3153211.014 | 19,2902 | Обработка земельных участков в сельскохозяйственных целях | 71 | 128 000,00 |
| 15. | Сельскохозяйственный участок | г. Кишинэу, п. Стауцени, за пределами населённого пункта | 3153208,054 | 6,3141 | Обработка земельных участков в сельскохозяйственных целях | 71 | 42 000,00 |
| 16. | Сельскохозяйственный участок | г. Кишинэу, п. Стауцени, за пределами населённого пункта | 3153209.004 | 7,9000 | Обработка земельных участков в сельскохозяйственных целях | 71 | 53 000,00 |
| 17. | Сельскохозяйственный участок | г. Кишинэу, п. Стауцени, за пределами населённого пункта | 3153211.015 | 3,9751 | Обработка земельных участков в сельскохозяйственных целях | 71 | 27 000,00 |
| 18. | Сельскохозяйственный участок | г. Кишинэу, п. Стауцени, за пределами населённого пункта | 3153211.013 | 9,7296 | Обработка земельных участков в сельскохозяйственных целях | 71 | 65 000,00 |
| 19. | Сельскохозяйственный участок | г. Кишинэу, п. Стауцени, за пределами населённого пункта | 3153201.002 | 28,6554 | Обработка земельных участков в сельскохозяйственных целях | 71 | 190 000,00 |
| 20. | Сельскохозяйственный участок | г. Кишинёв, с. Гратиеști, за пределами городской застройки | 0155209.014 | 30,4461 | Обработка земельных участков в сельскохозяйственных целях | 63 | 179 000,00 |
| 21. | Сельскохозяйственный участок | г. Анени-Ной, с. Четросу, за пределами населённого пункта | 1017110.010 | 86,9747 из 149,1861 | Обработка земельных участков в сельскохозяйственных целях | 64 | 444 000,00 |
Торги состоятся 22 сентября 2026 года в 11:00 в помещении Агентства по управлению государственным имуществом в городе Кишинэу по адресу: ул. Василе Александри, 78. Заявки на участие принимаются до 21 сентября, 12:00.







