 
                            Европейское агентство мониторинга урожаев сельхозкультур (MARS) в своем апрельском отчете отмечает удовлетворительное, в целом, состояние посевов озимых зерновых культур в странах ЕС. Для подтверждения позитивных перспектив по новому урожаю необходимо больше осадков. И ведущие аграрные державы – Франция и Германия как раз ожидают обильные дожди уже на этой неделе. Сообщает сайт MARS.
Сев ранних яровых зерновых культур стартовал в самых засушливых погодных условиях с 1979г.
| культуры | урожайность (ц/га) | ||||
| ср. за 5 лет | прогноз марта 2020 | прогноз апр. 2020 | % 2020 к ср. за 5 лет | % апр. к марту | |
| Вся пшеница | 5.54 | 5.66 | 5.65 | +1.9 | -0.2 | 
| мягкая пшеница | 5.77 | 5.88 | 5.87 | +1.7 | -0.2 | 
| твердая пшеница | 3.49 | 3.44 | 3.43 | -1.5 | -0.3 | 
| Весь ячмень | 4.78 | 4.85 | 4.86 | +1.6 | +0.2 | 
| яровой ячмень | 4.02 | 4.02 | 4.03 | +0.1 | +0.2 | 
| озимый ячмень | 5.75 | 5.91 | 5.92 | +2.9 | +0.2 | 
| Кукуруза на зерно | 7.58 | 8.05 | 8.04 | +6.0 | -0.1 | 
| Рожь | 3.81 | 3.84 | 3.92 | +2.7 | +2.1 | 
| Тритикале | 4.04 | 4.14 | 4.18 | +3.6 | +1.0 | 
| Рапс | 3.09 | 3.18 | 3.14 | +1.7 | -1.3 | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                                 
                                 
                                 
                                