 
                            Европейское агентство мониторинга урожаев сельхозкультур (MARS) в июньском отчете снова снизило прогнозы урожайности озимых зерновых культур. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на сайт MARS.
Прогнозы пересмотрены из-за не совсем благоприятной ситуации с развитием посевов, в первую очередь, во Франции, Румынии и странах Бенилюкса.
| Культуры | урожайность (т/га) | ||||
| ср. за 5 лет | прогноз мая 2020 | прогноз июня 2020 | % 2020 к ср. за 5 лет | % июнь к маю | |
| Все зерновые | 5.6 | 5.39 | 5.39 | -3.7 | 0 | 
| Вся пшеница | 5.54 | 5.50 | 5.39 | -2.6 | -2.0 | 
| мягкая пшеница | 5.77 | 5.72 | 5.60 | -2.8 | -2.1 | 
| твердая пшеница | 3.49 | 3.38 | 3.31 | -4.6 | -2.1 | 
| Весь ячмень | 4.78 | 4.72 | 4.71 | -1.4 | -0.2 | 
| яровой ячмень | 4.02 | 4.05 | 4.07 | +1.2 | +0.5 | 
| озимый ячмень | 5.75 | 5.63 | 5.58 | -2.8 | -0.9 | 
| Кукуруза на зерно | 7.58 | 7.94 | 8.2 | +8.2 | +3.3 | 
| Рожь | 3.75 | 3.90 | 3.91 | +4.3 | +0.3 | 
| Тритикале | 4.04 | 4.15 | 4.06 | +0.5 | -2.2 | 
| Рапс | 3.08 | 2.95 | 2.9 | -5.9 | -1.7 | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                                 
                                 
                                 
                                