 
                            Жаркая и засушливая погода последних месяцев на территории ряда стран Евросоюза заставила экспертов Европейского агентства мониторинга урожаев сельхозкультур (MARS) в своем майском отчете снизить прогнозы урожайности зерновых культур. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на сайт MARS.
| культуры | урожайность (ц/га) | ||||
| ср. за 5 лет | прогноз апреля 2020 | прогноз мая 2020 | % 2020 к ср. за 5 лет | % май к апрелю | |
| Вся пшеница | 5.54 | 5.65 | 5.50 | -0.6 | -2.7 | 
| мягкая пшеница | 5.77 | 5.87 | 5.72 | -0.9 | -2.6 | 
| твердая пшеница | 3.49 | 3.43 | 3.38 | -2.9 | -1.5 | 
| Весь ячмень | 4.78 | 4.86 | 4.72 | -1.1 | -2.9 | 
| яровой ячмень | 4.02 | 4.03 | 4.05 | +0.8 | +0.5 | 
| озимый ячмень | 5.75 | 5.92 | 5.63 | -2.0 | -4.9 | 
| Кукуруза на зерно | 7.58 | 8.04 | 7.94 | +4.8 | -1,2 | 
| Рожь | 3.75 | 3.92 | 3.90 | +4.0 | -0.5 | 
| Тритикале | 4.04 | 4.18 | 4.15 | +2.7 | -0.7 | 
| Рапс | 3.08 | 3.14 | 2.95 | -4.4 | -6.1 | 
Sursă:
                                                                                           Agroexpert                                                                                   
                                                                   
                                                                    
                                
                                
                                
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                    